РФ, 453130, Республика Башкортостан
г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, д.37А

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

Шарико-винтовые передачи


Производcтво прецизионных шариковых винтовых передач с 1982 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ
Свидетельство о внесении ООО Концерн «Инмаш»
в реестр надежных партнеров


Производство прецизионных шариковых винтовых (ШВП) передач с 1982 года, класса точности — П1,П3,П5,П7, Т1, Т3, Т5, Т7 по ОСР 2 Р31-4-88, IT1, IT3, IT5, Т3, Т5, Т7 по ISO3408.

Всегда свыше 500 готовых ШВП на складе.

Освоенная технология изготовления 1800 наименований шарико-винтовых передач для отечественных и зарубежных станков, модернизации и ремонта, также для исполнительных механизмов.

Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.

Система менеджмента качества распространяется на разработку, производство и ремонт продукции в соответствии с классами ЕКПС (по ЕК 001-2014): 2410, 2420, 2510,2530, 3460, 3710, 3720, 3825, 3830, 4320, 5420. Производство и ремонт продукции в соответствии с классами ЕКПС (по ЕК 001-2014): 1680, 2520, 3820, 5430 и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020.

Информирование заказчика о стадии производства заказанной ШВП.

Отгрузка в течение дня (при наличие на складе).

Изготовленные нами ШВП проходят проверку характеристик на испытательных стендах:

  • обкаточном;
  • осевой жёсткости;
  • холостого хода;
  • кинематической точности;
  • накопленной погрешности с помощью лазерного интерферометра Renishaw.

Метрологическое и специальное оборудование обеспечивает контроль по всем техническим и эксплуатационным характеристикам: обкатка ШВП – стенд С353147; колебания момента холостого хода – стенд С353138; осевая жесткость – стенд С3531 - 37; кинематическая точность –измерительная машина МС 4851, микроскоп ДИП1.

Производимые нами ШВП обеспечивают:

  • высокую точность позиционирования;
  • плавность и бесшумность работы;
  • лёгкие усилия перемещения;
  • высокую осевую жёсткость;
  • долговечность;
  • высокий КПД (до 95%).

Мы производим ШВП как по чертежам Заказчика, так и по чертежам, разработанным ООО Концерн «Инмаш».

модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
3Д711АФ11 3Д711АФ11.000 32/5-П3 737x400
3Д711ВФ11 3Д711ВФ11.36.1.030.1.00 40/6-П3 928x716 12
3Д725,3Д732, 3Д725.502.010 80/10-П3 825x765 32
3Д756,3Е756 3Е756.305.000 80/10-П3 840x655 36,5
3Д756,3Е756 3Д756.303.000 80/10-П3 790x605
3Е12 3Е12.00.000 40/5-П5 711x238 8,5
3К152ВФ20 3К152ВФ20.200.1.100 63/10-П3 945x691 21,3
3К228В,3М227ВФ2 3М227ВФ2.01.000 32/5-П5 288x170
3К228В,3М227ВФ2 3К228В.15.000 32/5-П3 345x185 4,37
3Л722А,3Л722В 3Л722А.000.000 40/5-П5 720x555 8
3М132МВФ2 3М132МВФ2.000БК 63/10-П3 907x518 46,67
3М153 3М153.100 40/5-П3 600x247 6,7
3М161Е 3М161Е.00 63/10-П5 922x503 18,6
3М174,3М175 3М174.000 63/10-П3 1183x588 21,4
3М174,3М175 3М175.000 63/10-П5 1183x588 10,7
3У12АФ11 3У12АФ11.000 40/5-П3 601x248
BUA 25B NC 2458-04-000 50/5-П3 1885x1700 27,5
KIKINDA 47.163.173.13.014 40/5-П5 665x515
KIKINDA 110.004 25/5-П5 355x238 2,9
Schaudt 47.294.015.13.018 32/5-П3 580x484 6,5
АМО ШВП 058.000 80/10-П5 745x330 24,6
ВС3-64М ВС3-64М.00 50/5-П5 565x410
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600 50/10-П3 760x490 12,5
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600А БК 50/10-П3 760x490 9,36
1325Ф3 1325Ф3.3.10.600 40/10-П3 490x290 6,25
1325Ф3 1325Ф3.2.20.600А 50/10-П3 760x490 12,5
1325Ф3 1325Ф3.3.10.600-01 40/10-П3 490x290 7,0
1512Ф3 1512Ф3.Z.0 80/10-П5 1505x1220 52,88
1512Ф3 1512Ф3.X.00 80/10-П5 1686x1340 59,6
1516Ф3 1516Ф3.471.100 80/10-П3 1500x1173
16А20Т1,16А20Ф3 16К20Т1.158.000.000 40/5-П5 622x407 8,7
16А20Т1,16А20Ф3 16К20Т1.159.000.000 63/10-П3 1727x1192 48,3
16Б16Т1 ТЦ2676.196.02.02.00.00 32/5-П5 580x316 5,4
16Б16Т1 ТЦ2676.196.04.02.00.00 50/10-П5 1500x1000 23,4
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.С1.11.000-Нител 50/10-П5 1500x1000 18,6
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.С1.11.000 50/10-П5 1500x1000 18,6
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000-01 32/5-П5 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1М.11.000 50/10-П5 1810x1310 25,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.11.000-01 50/10-П3 1500x1000 23,4
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000Е 32/5-П3 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.33.000 32/5-П3 550x317 4,8
16Б16Т1,16Б16Т1М 16Б16Т1.11.000 50/10-П3 1500x1000 23,4
16Б16Ф3 16Б16Ф3.133.000 32/5-П5 585x317 4,92
16Б16Ф3 16Б16Ф3.133.000-Нител 32/5-П5 585x317 4,92
16ВТ20CNC 16ВТ20CNC.19.000БК 32/5-П3 665x398 3,8
16ВТ20CNC 16ВТ20CNC.18Б.010БК 63/10-П3 1341x1130 28,4
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Ф3.00.000 40/5-П5 778x441
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.158.000.000БК 40/5-П5 622x407 6,0
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.158.000.000. 40/5-П5 622x407 8,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.000.000БК 63/10-П3 1786x1180 37,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.010.000. 40/5-П5 750x425 8,6
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.000.000 63/10-П3 1786x1180 45,1
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01И 40/5-П3 720x425 8,5
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.154.010.000. 63/10-П3 1786x1180 43,5
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01БК 40/5-П5 750x425 6,7
16К20Т1,16К20Ф3,16К20РФ3 16К20Т1.153.000.000-01 40/5-П5 750x425 9,5
16М30Ф3 16М30Ф3.56.001 40/10-П5 1058x857 14,2
16М30Ф3 16М30Ф3.55.000 40/10-П5 1187x913 14,8
16М30Ф3 16М30Ф3.54.000 40/10-П5 1187x913 16,2
1716ПФ3 1716ПФ3.034.010 40/5-П3 533x372 5,76
1716ПФ3 1716ПФ3.030.010-01 50/10-П3 1515x1250
1716ПФ3 1716ПФ3.030.010 50/10-П3 1265x1000
1740РФ3 1740РФ3.733.100А 63/10-П5 902x595 22,4
1740РФ3 1740РФ3.733.000 63/10-П3 890x595 22,3
1740РФ3 1740РФ3.100 63/10-П5 895x600 22,3
17А20ПФ40 17А20ПФ40-4.000 63/10-П5 1611x1274 33,5
1В340Ф3 30.06.600-01 32/5-П5 465x325 3,5
1В340Ф3 30.06.600 32/5-П5 365x225 3,5
1Е512Ф3 1Е512Ф3.00.100 80/10-П5 1653x1330 60,2
1Е516 1Е516.000 80/10-П3 1500x1170 50,97
1И611ПМФ3 ТЦ2676.176.04.02.00.00 Р 50/8-П5 584x230 15,8
1И611ПМФ3 ТЦ2676.176.02.02.00.00 Р 25/4-П5 584x230 1,91
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100БК 63/10-П5 1480x795 28,7
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100 63/10-П5 1480x795 38,9
1М63Ф3 1М63Ф3.00.100 63/10-П5 1480x795 38,9
1П420ПФ 52.02.30Б.600А 40/10-П5 710x652 8,3
1П420ПФ 52.02.20.600БА 50/10-П5 1580x1200 23,5
1П426Ф3 1П426Ф3.03.65.010 63/10-П5 1390x680 33,2
1П426Ф3 1П426Ф3.02.26.010 50/5-П5 840x480 13,7
1П756ДФ 1П756ДФ3.04.55.000 БК 50/10-П5 885x674 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ3.04.55.000 50/10-П5 885x674 18,8
1П756ДФ 1П756ДФ3.19.001 БК 63/10-П5 1930x1020 39,05
1П756ДФ 1П756ДФ3.19.001 63/10-П5 1930x1020 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ301.200 63/10-П5 1930x1020 48,4
1П756ДФ 1П756ДФ301.100 50/10-П5 885x674 20,2
DF-2 ШВП 071.000 50/10-П3 1440x770
DF-2 ШВП 074.000 50/10-П3 1538x843
DF-2 ШВП 070.000 50/10-П3 980x668
DF2-3 ТЦ2676.043.04.02.00.00 50/10-П5 1538x840
DF2-3 ТЦ2676.043.02.02.00.00 50/10-П5 970x690
DFM30-NCC 451.083.1.00.00 50/10-П3 1430x1189 27,3
DFM30-NCC 451.083.2.00.00 50/10-П3 1310x1069 28,7
DFM30-NCC DFM30-NCC.22 50/10-П3 1645x1341 34,8
DFM30-NCC DFM30-NCC.X 50/10-П3 1430x1190 27,3
DST-2 ШВП 064.000 40/5-П3 677x370 11,4
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-270.Z.000 40/10-Т5 1200x1000 14
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-270.X.000 40/10-Т5 730x585 8,6
EMAG-400,EMAG-270 EMAG-400.000 50/10-П3 1280x1127
HAID ШВП 11118.10 50/10-П5 810x630 12
HAID ШВП 11118.20 50/10-П5 1070x890 15,4
HAID ШВП 11883.10 50/10-П5 670x520 11,6
HAID ШВП 11883.20 50/10-П5 870x720 14,1
HAID 47.163.154.13.011 50/5-П5 1110x645
S500 S500.000 50/10-П5 1325x840 26,5
Samat 400S,Samat 400SC,Samat 400XC 400SC.034.010 25/5-П5 494x317 2,9
Samat 400S,Samat 400SC,Samat 400XC 400S.E.051.010 25/5-П3 525x320 3,4
SPT-16NS SPT-16NS.20 40/10-П3 1863x895 26,6
SPT-16NS SPT-16NS.10 32/10-П3 600x467 7,5
SPT32NC ТРГ.ПУ-66-01-000 50/10-П3 740x590
SPT32NC SPT32NC.X.000 50/10-П5 740x591
TUR-50SN TUR-50-01.01.00 32/5-П5 980x640
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2 UBB112CNC.67.001 63/10-П5 978x688 27
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 ШВП 072.000 50/10-П5 755x450 13,9
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112/2.00 50/5-П5 945x358
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112CNC.000 50/10-П5 960x710 14,9
UBB112K,UBB112CNC,UBB112/2,UBB112 UBB112K.011.013 50/10-П5 1010x476 15,8
Weisser ШВП 612.000.27 32/5-П5 740x587
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800Н.42.010 50/10-П5 1310x935 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.44.010А 50/8-П5 1335x927 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.43.010А 50/8-П5 970x703 20
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТПр-800.42.010А 50/8-П5 1293x926 23
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 320.030.010 50/10- 1210x727
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 220.00.003 50/10-П5 1159x552 33,07
АТ 220,АТ 320,АТПр-800,АТПр-800Н АТ 220.00.002 50/10-П5 984x556 31,42
АТПУ-125 АТПУ-125.000 32/5-П3 660x436
ДКЦ ДКЦ.012.010.000 63/10-П3 1730x1330
ЕЕН-320 ЕЕН-320.20 32/10-П3 1310x1133 9,6
ЕЕН-320 ЕЕН-320.10 25/5-П3 710x354 2,8
ИТ42 ИТ42.30.02.000 50/8-П3 1271x730 22
ИТ42 ИТ42.20.100 50/8-П3 1300x800 18,4
ИТ42 ИТ42.30.02.000 50/8-П3 1271x730 22
КТ141,КЖ9116Ф1 КЖ9116Ф1.241.000 80/10-П5 995x720 44,5
КТ141,КЖ9116Ф1 КТ141.33.000 40/5-П3 535x240 10,1
КТ141,КЖ9116Ф1 КТ141.11.000 50/10-П3 800x420 14,9
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.700.101А 32/5-П5 997x793
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.300.101А 32/5-П5 700x586
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.600.101А 32/5-П5 495x450
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.700.101 32/5-П5 997x793 5,8
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.600.101 32/5-П5 495x450 3,5
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛФ111.300.101 32/5-П5 700x586 4,5
ЛА155Ф30,ЛФ111 ЛА155Ф30.230.002 25/5-П5 380x265 3
РТ755Ф306 РТ755Ф306.02.000 63/10-П3 1195x786
СВ141П СВ141П.33.000 50/5-П5 464x255 8,5
СВ141П СВ141П.11.000 50/10-П5 780x470 14,8
СКЕ 6180 СКЕ 6180.Z 32/5-П5 779x591 8
СКТ СКТ.101.1.15Э.000 63/10-П5 780x450 20,3
СМ1734Ф3 СМ1734Ф3.312 50/10-П3 566x347 20,3
СП112 СП112.103.004 80/10-П5 668x458 32,2
СТ16А25 СТ16А25.150000 40/6-П5 1630x1336 16,53
СТП220,СТП220ПР СТП220ПР.931.20.002.01.01.100К 50/10-П3 1310x838
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000К ПР 50/5-П5 1066x605 20,5
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000ПР 50/5-П5 1066x605 14,1
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000 50/5-П5 1066x605 14,1
СТП220,СТП220ПР СТП220ПР.931.20.002.03.01.200 50/10-П5 1066x605 14,2
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.100 50/5-П5 1067x605 30,6
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.03.01.000К 50/5-П5 1066x605 20,5
СТП220,СТП220ПР СТП220.931.20.002.01.01.100 50/10-П3 1310x838
СТП220АП СТП220АП.А103.03.00 50/10-П3 1310x838 24,5
СТП220АП СТП220АП.А103.05.00 50/5-П5 1067x605 24,5
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.Z-01 63/10-П5 890x597 21,8
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.Z 63/10-П5 1047x742 25,6
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.100-01 63/10-П5 860x567 21
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589.100 63/10-П5 890x597 21,8
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912ФЗ.589 80/10-П5 700x460 29
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912 UDA.092.000 50/10-П5 862x551 25,6
ТК912ФЗ,ТК912 UDA ТК912 UDA.092.000 50/10-П5 862x551 14
ТП-130 ТП-130.01.00 32/5-П3 575x349
ТП500Ф3 ТП500Ф3.02.000 50/10-П3 1134x712 21,8
ТП500Ф3 ТП500Ф3.01.000 32/5-П3 674x357 6,9
ТПК 125А1 ТПК 125А1.15.00.00 25/5-П3 670x210 2,2
ТПК 125А1 ТПК 125А1.20.00.00 25/5-П3 715x310 2,5
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
2А620,2А622 2А620.1.000 80/10-П5 1708x1198 61,1
2А620,2А622 2А622.130.100 80/10-П5 1775x1200 64,2
2С132ПМФ2 2С132ПМФ2.36.000 50/5-П3 877x592 17,3
2С132ПМФ2 2С132ПМФ2.39.000 50/5-П3 1207x830 22
2С150ПМФ4 2С150ПМФ4.27.010 50/10-П3 1010x1390 26,86
МП6-1515-002 МП6-1515-002.410.000.00 63/10-П3 729x446 20,5
СС35.Пр СС35.Пр.22.00 50/5-П5 867x580 16,2
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
500МФ4 500МФ4.107.003 80/10-П5 1478x1150 57,3
500МФ4 500МФ4.308.003 63/10-П5 1167x858 29,8
500МФ4 500МФ4.407.003 63/10-П5 1342x1025 37,1
65А80 65А80.000 80/10-П3 1690x1196 59,5
6720ПФ2 6720ПФ2.30.003А 32/5-П3 680x412
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13СН-05Д-01 50/10-П3 930x310
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13СН2.200 50/8-П5 782x500 15,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.100 40/6-П5 745x283 9,5
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.200 50/8-П5 782x500 15,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН1.300 50/8-П5 1862x1204 42,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13РФЗ.00.00 63/10-П3 650x535 19
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.37.180 50/5-П3 854x241 12,4
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.37.61.001 63/10-П5 1072x600 27
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.70.001 63/10-П5 1620x1204 42
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ-01.38.001 50/5-П3 835x430 16,4
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ-37.61.001-01 63/10-П5 1072x600 27
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6Р13ФЗ.75.003 63/10-П5 1495x1186 41,8
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.08.100 40/6-П5 745x283 7,6
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.05.150 50/8-П5 1862x1204 29,3
6М13ГН1,6Р13РФЗ,6М13СН2,6М13СН,6Р13ФЗ,6Р13ФЗ-37,6Р13ФЗ-01,6М13ГН 6М13ГН.72019.010.05.200 50/8-П5 782x500 13,9
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.300.001 50/10-П5 890x510 18,7
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.600.001 63/10-П5 1082x630 32
6Т13ФЗ-1 6Т13ФЗ-1.700.001 63/10-П5 1555x1224 40
800МФ4 800МФ4.308.003 63/10-П5 1372x1063 39,9
800МФ4 800МФ4.402.003 63/10-П5 1677x1307 45
AG-400 AG-400.000 40/5-П3 695x570
AG-400 AG-400.100 32/5-П3 977x781
FKrS-500 FKrS-500.C600.000 50/10-П5 1326x890 26,6
ГДН500-01-26 ГДН500-01-26.103.10.000 63/10-П3 1478x1150 38
ГДН500-01-26 ГДН500-01-26.403.10.000 63/10-П3 1442x1150 36,3
ГПМ-500,ГС312-1 Г33.10.000 50/10-П5 1365x834 21,2
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.300.001 50/10-П3 890x510 18,7
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.600.001 63/10-П3 1082x630 32
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.700.001 63/10-П3 1555x1224 40
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2250.60.002 63/10-П5 1093x734 32
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ3171.300.001 50/10-П3 940x580 18,7
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.600.001БК 63/10-П3 1082x630 28,8
ГФ2171С6,ГФ2250,ГФ3171 ГФ2171С6.700.001БК 63/10-П3 1555x1224 34,1
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.20.100 63/10-П3 880x647 23
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.30.100 63/10-П3 1043x810 25
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР320.40.100 63/10-П3 880x647 23
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.01.000 80/10-П3 1775x1450 65,6
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.02.000 63/10-П3 1340x1025 28,16
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР500ПМФ4.03.000 63/10-П3 1180x873 24,42
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР5800ПМФ4.01.000 80/10-П3 1477x1150 57,7
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР800ПМФ4.02.000-01 63/10-П3 1877x1507 45
ИР320,ИР500ПМФ4,ИР800ПМФ4 ИР800ПМФ4.03.000 63/10-П3 1375x1065 34,5
ИС800 5002.117.001И 63/10-П3 1519x1090 35,7
ИС800 5002.106.001А 63/10-П3 1719x1290 39,9
ИС800 5002.117.001А 63/10-П3 1519x1090 35,7
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.00.000 40/5-П5 582x369
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.01.000 40/5-П5 697x415 7,4
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП 250Э.02.000 40/5-П5 653x334
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.100 40/6-П3 600x412 6,4
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.200 40/6-П3 651x331 6,1
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФПЭ-250Н2.300 40/6-П3 580x393 5,7
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.00.000 40/5-П3 697x415
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.01.000 40/5-П3 582x396
КФП 250Э,КФПЭ-250Н2,КФП-250Н КФП-250Н.02.000 40/5-П3 653x334
МС12-250М1 МС12-250М1.100 40/6-П5 1033x400
МС12-250М1 МС12-250М1.200 40/6-П5 597x385
МС12-250М1 МС12-250М1.300 40/6-П5 665x335
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.010 50/10-П3 1172x976 17,2
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.020 50/10-П3 690x565 11,2
СВМ1Ф4 СВМ1Ф4.11.020.26.010 63/10-П3 630x596 16,8
СФП-13 СФП-13.46.000 63/10-П5 1343x1110 29,6
ФП17СМН5 ФП17СМН5.001 63/10-П3 1530x1061
ФП17СМН5 ФП17СМН5.002 63/10-П3 1120x700
ФП17СМН5 72011.026.02.200 63/10-П3 1346x730
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
ВС-Б30ПФ2 53Б30ПФ2.17.00 63/10-П5 760x420 20,7
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
24К40АФ4 24К40АФ4.10.11.000 50/10-П5 1030x820 17,8
2Е450АМФ4 2Е450АМФ4.00.100 50/10-П3 960x761 21.2
2Е450АФ30 2Е450АФ30.100-01 50/10-П3 1285x870
2Е450АФ30 2Е450АФ30.100 50/10-П3 1515x1237 19,2
Свернуть
модель Станка Наименование швп размеры швп
класс точности
вес, кг чертеж
"ИСКРА" "ИСКРА" 01 32/5-П3 426x325 3,4
"ИСКРА" "ИСКРА" 02 32/5-П3 346x245 2,9
4Л721Ф1 4Л721Ф1.20.220 25/5-П5 492x338 2,8
4Л721Ф1 4Л721Ф1.15.120 25/5-П5 350x240 2,2
AGIE EMS-5-40 47.272.038.13.001 63/5-П3 1061x850
BEA 2 1740 BEA 2 1740.000 50/10-П5 1740x1500
CW-1000 CW-800.WST-1000-63x10R/4.Y.00 63/10-П5 1760x1640 42,6
CW-800 CW-800.WST63x10R.4.X.00 63/10-П5 1525x1405 38
CW-800 CW-800.WST63x10R.4.Y.00 63/10-П5 1360x1240 33,5
CW-800 CW-800.WST63x10R.4.Z.00 63/10-П5 1236x1161 32,5
GT-180 0688.411.050 50/10-П5 750x530 10,6
GT-180 0688.411.050-01 50/10-П5 950x730 13,8
HERMLE C40U 47.285.048.51.001 40/10-П3 1150x1036 11,7
HERMLE C40U 47.285.048.51.002 50/10-П3 1295x1180 17
V505-250T V505-250T.00 40/5-П5 559x460
ДК7740 ДК7740-002.00 32/4-П3 657x529
ДК7740 ДК7740-003.00 32/4-П3 757x629
МС320 МС320.100 40/10-П5 1060x792 10,2
МС320 МС320.200 40/10-П5 1112x844 10,6
ОШ-400Ф11 ОШ-400Ф11.22.0.030.1.00 32/5-П3 940x603 6,9
ОШ-400Ф11 ОШ-400Ф11.22.0.030.1.00-01 32/5-П3 884x547 6,5
РТ772Ф315 РТ772Ф315.100БК 40/10-П5 1190x916 12,6
СА565 СА565.100 32/5-П3 600x440 4,3
СА983,СА630,СА665,СА654 СА983.С010Ф32.100 63/10-П5 1845x1280
СА983,СА630,СА665,СА654 СА983.С010Ф32.200 50/10-П5 1087x680
СА983,СА630,СА665,СА654 СА630.С20Ф3.55А.000-02 32/5-П5 785x585
СА983,СА630,СА665,СА654 СА665.100-01 32/5-П3 775x585 5,6
СА983,СА630,СА665,СА654 СА654.000 32/5-П5 600x436 4,3
САСТА-630 САСТА-630.С10Ф3 40/10-П5 843x593
СС350Пр СС350Пр.21.00 50/5-П5 1147x830 21
СС350Пр СС350Пр.22.000 50/5-П5 867x580 16,2
ТР1 ТР1.5.55.09.00.00 25/5-П3 440x406 2,5
Свернуть
ШВП на складе