Модель станка | Наименование ШВП | Размеры ШВП, класс точности |
Вес, кг | Чертеж |
16Б16Т1 16Б16Т1М |
16Б16Т1.С1.11.000 | 50x10/П5-1500x1000 | 18,6 | увеличить |
16Б16Т1М.11.000 | 50x10/П5-1810x1310 | 25,8 | увеличить | |
16Б16Т1.11.000 | 50x10/П3-1500x1000 | 23,4 | увеличить | |
16Б16Т1.11.000-01 | 50x10/П3-1500x1000 | 23,4 | увеличить | |
16Б16Т1.33.000 | 32x5/П3-550x317 | 4,8 | увеличить | |
16Б16Т1.33.000-01 | 32x5/П5-550x317 | 4,8 | увеличить | |
16Б16Т1.33.000Е | 32x5/П3-550x317 | 4,8 | увеличить | |
16М30Ф3 | 16М30Ф3.54.000 | 40x10/П5-1187x913 | 16,2 | увеличить |
16М30Ф3.55.000 | 40x10/П5-1187x913 | 14,8 | увеличить | |
16М30Ф3.56.001 | 40x10/П5-1058x857 | 14,2 | увеличить | |
1716ПФ3 | 1716ПФ3.030.010 | 50x10/П3-1265x1000 | увеличить | |
1716ПФ3.030.010-01 | 50x10/П3-1515x1250 | увеличить | ||
1716ПФ3.034.010 | 40x5/П3-533x372 | 5,76 | увеличить | |
1740РФ3 | 1740РФ3.100 | 63x10/П5-895x600 | 22,3 | увеличить |
1740РФ3.733.000 | 63x10/П3-890x595 | 22,3 | увеличить | |
1740РФ3.733.100А | 63x10/П5-902x595 | 22,4 | увеличить | |
17А20ПФ40 | 17А20ПФ40-4.000 | 63x10/П5-1611x1274 | 33,5 | увеличить |
1А734Ф3 | 1А734Ф3-312 | 63x10/П3-817x515 | 19,8 | увеличить |
1А734Ф3-314 | 63x10/П3-1100x800 | 27,0 | увеличить | |
1П426Ф3 | 1П426Ф3.02.26.010 | 50x5/П5-840x480 | 13,7 | увеличить |
1П426Ф3.03.65.010 | 63x10/П5-1390x680 | 33,2 | увеличить | |
1П756ДФ | 1П756ДФ.301.100 | 50x10/П5-885x674 | 20,2 | увеличить |
1П756ДФ.301.200 | 63x10/П5-1930x1020 | 48,4 | увеличить | |
16К20Т1 16К20Ф3 16К20РФ3 |
16К20Т1.153.000.000-01 СБ | 40x5/П5-750x425 | 9,5 | увеличить |
16К20Т1.153.000.000-01БК | 40x5/П5-750x425 | 6,7 | увеличить | |
16К20Т1.153.010.000. | 40x5/П5-750x425 | 8,6 | увеличить | |
16К20Т1.154.000.000.СБ | 63x10/П3-1786x1180 | 45,1 | увеличить | |
16К20Т1.154.000.000БК | 63x10/П3-1786x1180 | 37,7 | увеличить | |
16К20Т1.154.010.000. | 63x10/П3-1786x1180 | 43,5 | увеличить | |
16к20Т1.158.000.000. | 40x5/П5-622x407 | 8,7 | увеличить | |
16К20Т1.158.000.000БК | 40x5/П5-622x407 | 6,0 | увеличить | |
16К20Т1.153.000.000-01 | 40x5/П5-750x425 | 9,5 | увеличить | |
16К20Т1.154.000.000 | 63x10/П3-1786x1180 | 45,1 | увеличить | |
16А20Т1 16А20Ф3 |
16К20Т1.158.000.000 | 40x5/П5-622x407 | 8,7 | увеличить |
16К20Т1.159.000.000 | 63x10/П3-1727x1192 | 48,3 | увеличить | |
1325Ф3 | 1325Ф3.2.20.600 | 50x10/П3-760x490 | 12,5 | увеличить |
1325Ф3.3.10.600-01 | 40x10/П3-490x290 | 7,0 | увеличить | |
1325Ф3.2.20.600А | 50x10/П3-760x490 | 12,5 | увеличить | |
1512Ф3 | 1512Ф3.X.00 | 80x10/П5-1686x1340 | 59,6 | увеличить |
1512Ф3.Z.0 | 80x10/П5-1505x1220 | 52,88 | увеличить | |
1516Ф3 | 1516Ф3.471.100 | 80x10/П3-1500x1173 | увеличить |